Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 1.804.886,50 | 0,00 | 1.804.886,50 |
Fev | 1.292.202,58 | 0,00 | 1.292.202,58 |
Mar | 1.607.679,08 | 0,00 | 1.607.679,08 |
Abr | 1.914.423,04 | 0,00 | 1.914.423,04 |
Mai | 1.586.146,97 | 0,00 | 1.586.146,97 |
Jun | 1.665.166,75 | 0,00 | 1.665.166,75 |
Jul | 1.571.288,33 | 0,00 | 1.571.288,33 |
Ago | 1.511.952,50 | 0,00 | 1.511.952,50 |
Set | 1.644.323,54 | 25.699,34 | 1.670.022,88 |
Out | 1.647.733,73 | 17.380,60 | 1.665.114,33 |
Nov | 386.550,01 | 0,00 | 386.550,01 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 16.632.353,03 | 43.079,94 | 16.675.432,97 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria