CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000164 | 02/10/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | 49.495.719/0001-30 | 1.709,50 |
000000163 | 01/10/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA | 45.607.332/0001-77 | 545,16 |
000000162 | 29/09/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | INCOTECH COMPANY LTDA | 22.816.315/0001-44 | 450,00 |
000000152 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MALTA COMERCIO LTDA | 45.135.863/0001-04 | 70,87 |
000000151 | 15/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.076.269/0001-75 | 11.654,36 |
000000148 | 05/09/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 360,00 |
000000136 | 20/08/2025 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA | 44.352.658/0001-38 | 5.952,00 |
000000134 | 19/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | A4 COMERCIAL LTDA | 51.598.889/0001-91 | 483,12 |
000000133 | 15/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 11.923.577/0001-91 | 3.765,10 |
000000132 | 15/08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO | MALTA COMERCIO LTDA | 45.135.863/0001-04 | 3.491,19 |
Valor total: 126.420,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria