CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 26/08/2025 06:01:13 | Último pagamento: 19/08/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 47.815,63 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 47.815,63 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 47.815,63 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 47.815,63 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 16.655,63 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 31.160,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.972.899,61 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.972.899,61 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.972.899,61 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.972.899,61 |
218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES | R$ 585.999,71 |
218810199047 - DESCONTO BIG CARD | R$ 50.214,49 |
218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | R$ 1.190,97 |
218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | R$ 125.975,69 |
218810199025 - IPAJM | R$ 25.456,11 |
218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 294.018,34 |
218820101003 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 133.288,31 |
218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 583.037,28 |
218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | R$ 96.994,12 |
218810113015 - SINDCAMARA | R$ 245,41 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 7.768,82 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 11.734.521,47 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 8.184.154,57 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 7.960.659,56 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 959,57 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 959,57 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.558.972,73 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 8.275,38 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.084.697,15 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 466.000,20 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 6.400.727,26 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 28.838,04 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.955.631,85 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 654.260,43 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 706.885,13 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 521.658,31 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 113.723,41 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 12.284,23 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 43.213,55 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 161.962,54 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 75.386,71 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 96.146,05 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 30.737,01 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 223.495,01 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 223.495,01 |
31911340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 14.041,95 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 209.453,06 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 3.550.366,90 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 23.838,66 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 23.838,66 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 23.838,66 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.526.528,24 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 65.129,18 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 65.129,18 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 306.891,95 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 286.382,26 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 20.509,69 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 67.722,20 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 4.420,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 7.283,68 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 55.228,97 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 789,55 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 25.743,59 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 25.743,59 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.557.000,25 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 23.010,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 3.200,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 6.720,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 48.643,08 |
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 7.867,00 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.705,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 1.500,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 77,24 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | R$ 145,10 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 31.837,98 |
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | R$ 500,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 4.105,08 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 84.862,17 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 88.166,64 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 2.574,90 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 27.021,98 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 233.506,83 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 34.824,84 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 36.879,10 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.912.853,31 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 32.516,08 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 32.516,08 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 471.525,00 |
33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 4.500,00 |
33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR | R$ 2.750,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 464.275,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria