CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/05/2026 06:01:16 | Último pagamento: 30/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 7.480.093,92 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.286.107,31 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 9.680,86 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 9.680,86 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 9.680,86 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.276.426,45 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 38.661,06 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 9.505,08 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 22.400,00 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 6.755,98 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 163.946,65 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 146.000,11 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.946,54 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 2.623,71 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 2.623,71 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.742.747,65 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 3.098,23 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 9,73 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.581,60 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 5.703,08 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 69.166,00 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 14.048,38 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 3.360,00 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 43.515,87 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 19.425,45 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.370.024,69 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 196.402,39 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 14.912,23 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 1.500,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 22.797,38 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 22.797,38 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 305.650,00 |
| 33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 350,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 305.300,00 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 5.193.986,61 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 140.110,06 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 140.110,06 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 140.110,06 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.053.876,55 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 4.354.489,61 |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | R$ 5.984,21 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 16.098,03 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 23.737,55 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.484.759,65 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 41.165,56 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 416.746,33 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 118.532,12 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 422.614,58 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 98.757,32 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 305.219,53 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 142.849,13 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 273.622,80 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 4.402,80 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 699.386,94 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 14.536,15 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 684.850,79 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 1.010.979,18 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 1.010.979,18 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 1.010.979,18 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 1.010.979,18 |
| 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | R$ 552,70 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 18.369,60 |
| 218830102002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 2.763,31 |
| 218810199025 - IPAJM | R$ 16.106,52 |
| 218820101003 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 89.160,78 |
| 218810115014 - CONSIGNAÇAO SICREDI | R$ 29.240,56 |
| 218810113015 - SINDCAMARA | R$ 148,92 |
| 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | R$ 85.038,59 |
| 218810199046 - RESSARCIMENTO PML | R$ 32.453,46 |
| 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 1.945,20 |
| 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 397.493,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria