CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/12/2025 06:02:18 | Último pagamento: 01/12/2025
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 55.927,13 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 55.927,13 |
| 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 55.927,13 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 55.927,13 |
| 44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | R$ 24.767,13 |
| 44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 31.160,00 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 3.193.926,87 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 3.193.926,87 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 3.193.926,87 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 3.193.926,87 |
| 218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES | R$ 808.494,00 |
| 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | R$ 99.031,81 |
| 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | R$ 1.920,77 |
| 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | R$ 186.657,23 |
| 218810199025 - IPAJM | R$ 36.641,10 |
| 218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 524.197,75 |
| 218820101003 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 215.389,23 |
| 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 1.036.634,24 |
| 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | R$ 161.032,00 |
| 218810113015 - SINDCAMARA | R$ 392,49 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 7.768,82 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 18.195.058,22 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 12.741.306,76 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 12.387.286,22 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 4.493,18 |
| 31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.359,79 |
| 31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 1.133,39 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 2.083.667,88 |
| 31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 14.814,19 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.588.620,01 |
| 31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 480.233,68 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 10.299.125,16 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 45.783,26 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 6.364.856,95 |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 1.080.213,84 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 1.166.389,56 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 804.668,95 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 153.881,01 |
| 31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 17.891,36 |
| 31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 69.027,99 |
| 31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 259.003,83 |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 124.454,43 |
| 31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 170.189,67 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 42.764,31 |
| 31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 354.020,54 |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 354.020,54 |
| 31911340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 15.551,78 |
| 31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 338.468,76 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 5.453.751,46 |
| 33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 29.361,21 |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 29.361,21 |
| 33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 29.361,21 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.424.390,25 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 46.915,28 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 46.915,28 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 435.912,80 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 38.456,23 |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 397.456,57 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 96.046,79 |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 16.074,36 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 7.643,68 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 71.134,65 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 1.194,10 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 91.644,59 |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 91.644,59 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 4.037.509,70 |
| 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | R$ 3.800,00 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 23.010,00 |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | R$ 9.752,00 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 8.705,00 |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 2.000,00 |
| 33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 133,88 |
| 33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | R$ 145,10 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 5.922,38 |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 68.182,03 |
| 33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | R$ 500,00 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 10.080,00 |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 169.026,17 |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 332.768,04 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 45.874,56 |
| 33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 31.226,86 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 134.868,30 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 4.474,20 |
| 33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 48.009,08 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 36.879,10 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.102.153,00 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 34.836,09 |
| 33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 2.320,01 |
| 33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 32.516,08 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 681.525,00 |
| 33901499000 - OUTRAS DIARIAS | R$ 5.375,00 |
| 33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR | R$ 2.750,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 673.400,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria