CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/06/2025 06:01:28 | Último pagamento: 13/06/2025
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.477.997,83 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.477.997,83 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.477.997,83 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 1.477.997,83 |
218830102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES | R$ 438.204,13 |
218810199047 - DESCONTO BIG CARD | R$ 25.006,41 |
218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | R$ 819,72 |
218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | R$ 96.024,44 |
218810199025 - IPAJM | R$ 17.999,45 |
218810499010 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 294.018,34 |
218820101003 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 94.141,05 |
218830104001 - IRRF - SERVIDORES | R$ 402.491,04 |
218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES | R$ 64.462,04 |
218810113015 - SINDCAMARA | R$ 171,87 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 7.768,82 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 8.350.595,06 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 5.840.253,71 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.687.561,51 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 959,57 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 959,57 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.218.107,39 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 499,49 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 752.651,64 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 464.956,26 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 4.468.494,55 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 16.545,72 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.763.747,48 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 460.760,43 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 498.416,99 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 378.886,00 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 55.035,81 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | R$ 8.606,43 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 30.450,05 |
31901113000 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | R$ 114.300,14 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | R$ 50.983,54 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 68.487,57 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 22.274,39 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 152.692,21 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | R$ 152.692,21 |
31911340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | R$ 4.756,23 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | R$ 147.935,98 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.510.341,35 |
33910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL | R$ 21.680,37 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | R$ 21.680,37 |
33913944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 21.680,37 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.488.660,98 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 59.629,65 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 59.629,65 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 39.610,20 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 6.374,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 32.851,20 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 385,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 16.507,68 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 16.507,68 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 210.587,03 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 8.545,33 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | R$ 202.041,70 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.764.760,34 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | R$ 1.000,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 77,24 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 32.851,08 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | R$ 145,10 |
33903973000 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | R$ 500,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 4.480,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 2.932,20 |
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | R$ 59.225,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 27.759,04 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | R$ 168.371,62 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 7.235,30 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 59.777,76 |
33903956000 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | R$ 23.628,08 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 36.879,10 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.758,30 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.338.140,52 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 32.516,08 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | R$ 32.516,08 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 365.050,00 |
33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR | R$ 2.750,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 362.300,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria