CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 0000790/2025 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 20.226,39 | ||
29/05/2025 | 0000772/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 94.934,99 | ||
29/05/2025 | 0000771/2025 | 218810113015 - SINDCAMARA | 36,77 | ||
29/05/2025 | 0000773/2025 | 218810115014 - CONSIGNAÃAO SICREDI | 4.028,26 | ||
29/05/2025 | 0000774/2025 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 15.516,08 | ||
29/05/2025 | 0000775/2025 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 11.258,40 | ||
28/05/2025 | 0000764/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
28/05/2025 | 0000642/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 8,55 | ||
28/05/2025 | 0000643/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 872,74 | ||
28/05/2025 | 0000759/2025 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 8,55 | ||
Valor total Receita: 11.043.900,98 | |||||
Valor total Despesa: 7.236.633,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria