EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 06:01:36   |   Último empenho: 19/11/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000488/2024 26/06/2024 Original Mizael Rangel R$ 525,00
0000483/2024 25/06/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0000475/2024 24/06/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0000423/2024 07/06/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0000331/2024 24/04/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0000272/2024 05/04/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0000254/2024 01/04/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0000250/2024 25/03/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0000249/2024 25/03/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0000204/2024 15/03/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
Valor total: R$ 43.445,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.