EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 06:01:36   |   Último empenho: 19/11/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000365/2015 17/08/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000364/2015 12/08/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000353/2015 28/07/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000321/2015 14/07/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 260,00
0000315/2015 01/07/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000271/2015 12/06/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000228/2015 22/05/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000219/2015 18/05/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 166,00
0000217/2015 11/05/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000208/2015 04/05/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
Valor total: R$ 43.445,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.