EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 06:01:25   |   Último empenho: 21/11/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000044/2020 30/01/2020 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 2.992,50
0000720/2019 02/12/2019 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 2.660,00
0000609/2019 03/10/2019 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 2.992,50
0000488/2019 07/08/2019 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 2.992,50
0000370/2019 13/06/2019 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 2.992,50
0000280/2019 03/05/2019 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 3.325,00
0000220/2019 26/03/2019 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 225,00
0000131/2019 25/02/2019 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 3.325,00
0000707/2018 06/11/2018 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 450,00
0000631/2018 21/09/2018 Original EDIMAR VITORAZZI R$ 3.800,00
Valor total: R$ 147.241,56
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.