CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000398/2024 | 27/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 52,54 |
0000397/2024 | 27/05/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 249,49 |
0000051/2024 | 17/01/2024 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 512,18 |
0000877/2023 | 22/12/2023 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 19,58 |
0000757/2022 | 23/12/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 2.486,01 |
0000372/2022 | 23/05/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.335,06 |
0000317/2022 | 29/04/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 1.123,14 |
0000155/2022 | 24/02/2022 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 629,81 |
0000484/2021 | 17/11/2021 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 596,16 |
0000472/2021 | 04/11/2021 | Original | SEDU SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | R$ 787,97 |
Valor total: R$ 7.791,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria