CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/04/2024 | 0000388/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 16.741,26 | ||
01/04/2024 | 0000386/2024 | 218810115004 - DESCONTO CONSIGNAÃÃO BANESTES | 22.140,01 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 64.526,53 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 434,02 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 64.526,53 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 434,02 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÃVEIS | 2.297,87 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÃVEIS | 2.297,87 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 18.967,97 | ||
31/03/2024 | 0000003/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 18.967,97 | ||
Valor total Receita: 26.530.037,43 | |||||
Valor total Despesa: 6.553.602,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria