CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/10/2024 | 0001068/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 28.094,95 | ||
22/10/2024 | 0001368/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 8.274,48 | ||
22/10/2024 | 0001067/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 4.276,97 | ||
22/10/2024 | 0001084/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 1.344,51 | ||
22/10/2024 | 0001058/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 27.593,34 | ||
22/10/2024 | 0001072/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 253,00 | ||
22/10/2024 | 0001072/2024 | 218810199030 - DEVOLUÃÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI | 198,41 | ||
22/10/2024 | 0001081/2024 | 218810199047 - DESCONTO BIG CARD | 785,42 | ||
22/10/2024 | 0001084/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.089,80 | ||
22/10/2024 | 0001077/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 11.283,39 | ||
Valor total Receita: 26.529.711,03 | |||||
Valor total Despesa: 6.553.275,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria