CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2024 | 0000136/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 25.328,56 | ||
22/02/2024 | 0000129/2024 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 25.674,56 | ||
22/02/2024 | 0000136/2024 | 218810103002 - IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO | 477,98 | ||
22/02/2024 | 0000170/2024 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÃVEIS | 2.297,87 | ||
22/02/2024 | 0000129/2024 | 218810113015 - SINDCAMARA | 51,45 | ||
22/02/2024 | 0000150/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 272,82 | ||
22/02/2024 | 0000155/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 1.366,94 | ||
22/02/2024 | 0000150/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 368,01 | ||
22/02/2024 | 0000140/2024 | 218820101003 - RPPS - RETENÃÃES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO | 934,77 | ||
22/02/2024 | 0000170/2024 | 218810115013 - CEF - EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | 9.654,26 | ||
Valor total Receita: 26.529.711,03 | |||||
Valor total Despesa: 6.553.275,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria