CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | 0000147/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
20/02/2024 | 01-0002/2024 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 71.466,48 | ||
20/02/2024 | 01-0003/2024 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 1.950,00 | ||
20/02/2024 | 23-0002/2024 | 451120100032 - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES | 2.291.666,75 | ||
20/02/2024 | 0000142/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 326,40 | ||
20/02/2024 | 0000116/2024 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.362,76 | ||
20/02/2024 | 0000152/2024 | 218830102001 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIDORES | 59.650,03 | ||
20/02/2024 | 0000154/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 198,00 | ||
20/02/2024 | 0000156/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 198,00 | ||
20/02/2024 | 0000158/2024 | 218830102002 - CONTRIBUIÃÃO AO RGPS SERVIÃOS DE TERCEIROS | 204,60 | ||
Valor total Receita: 26.529.711,03 | |||||
Valor total Despesa: 6.553.275,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria