CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/01/2024 | 0000074/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
29/01/2024 | 0000085/2024 | 218850108001 - ISS | 278,91 | ||
29/01/2024 | 0000083/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.562,71 | ||
29/01/2024 | 0000073/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1.562,71 | ||
22/01/2024 | 0000056/2024 | 218850108001 - ISS | 56,25 | ||
22/01/2024 | 0000065/2024 | 218850108001 - ISS | 56,25 | ||
22/01/2024 | 01-0001/2024 | 351120100029 - IPASLI - PLANO FINANCEIRO | 67.506,91 | ||
22/01/2024 | 0000064/2024 | 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 368,00 | ||
22/01/2024 | 0000066/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 79,59 | ||
22/01/2024 | 0000056/2024 | 218830104004 - IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS | 79,59 | ||
Valor total Receita: 26.529.711,03 | |||||
Valor total Despesa: 6.553.275,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria