EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 21/11/2024 06:01:36   |   Último lançamento: 19/11/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/01/2024 0000022/2024 218810116001 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 368,00
19/01/2024 0000028/2024 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 140,31
19/01/2024 0000044/2024 218810199041 - FALTAS 225,02
19/01/2024 0000044/2024 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 3.327,75
19/01/2024 0000047/2024 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 595,47
19/01/2024 0000022/2024 218810199041 - FALTAS 1.032,70
19/01/2024 0000022/2024 218810199047 - DESCONTO BIG CARD 10.326,21
19/01/2024 0000022/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 32.411,66
19/01/2024 0000027/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 4.998,12
19/01/2024 0000051/2024 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 11.575,35
Valor total Receita: 26.529.711,03
Valor total Despesa: 6.553.275,79
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.