CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2024
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 33,36 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 33,36 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 51,45 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 33,36 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 51,45 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 51,45 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 49,47 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 132,00 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 92,40 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | -264,00 | |
Valor total: 54.820.295,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria