CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2024
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 17.680,65 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 19.538,24 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 477,98 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 77.981,63 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 372.708,19 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 16.635,68 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 79.600,83 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 80.033,37 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 1.186,04 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 73.502,12 | |
Valor total: 54.820.295,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria