CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2024
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 499,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 499,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 499,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 477,98 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 477,98 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 499,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 499,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 499,49 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 477,98 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 13.727,27 | |
Valor total: 54.820.295,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria