CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2024
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 17.116,62 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 17.297,77 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 15.283,81 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 16.741,26 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 210,62 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 17.008,02 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 17.109,96 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 8.274,48 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 2.883,53 | |
150000000001 - RECURSOS ORDINÁRIOS - PML | 17.238,70 | |
Valor total: 54.820.295,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria