PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 06:01:25   |   Último pagamento: 21/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000837/2016 18/11/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000741/2016 11/10/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000666/2016 21/09/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000654/2016 15/09/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000652/2016 15/09/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000567/2016 17/08/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000559/2016 12/08/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000515/2016 25/07/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000482/2016 18/07/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000472/2016 13/07/2016 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
Valor total: R$ 43.995,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.