PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 06:01:25   |   Último pagamento: 21/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000776/2015 16/11/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000773/2015 16/11/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000767/2015 05/11/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000760/2015 04/11/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000721/2015 22/10/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000671/2015 07/10/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000663/2015 29/09/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000659/2015 28/09/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000652/2015 23/09/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000595/2015 09/09/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
Valor total: R$ 43.995,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.