PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 06:01:25   |   Último pagamento: 21/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000581/2015 01/09/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000570/2015 26/08/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000516/2015 17/08/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000514/2015 12/08/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000502/2015 30/07/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000450/2015 16/07/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 260,00
0000437/2015 01/07/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000376/2015 12/06/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000344/2015 25/05/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 83,00
0000296/2015 18/05/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 166,00
Valor total: R$ 43.995,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.