PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 06:01:25   |   Último pagamento: 21/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000119/2015 03/03/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000071/2015 13/02/2015 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000948/2014 22/12/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000902/2014 17/12/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000880/2014 05/12/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000845/2014 28/11/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000825/2014 24/11/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
0000765/2014 30/10/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
0000760/2014 28/10/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
0000695/2014 16/10/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
Valor total: R$ 43.995,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.