PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/11/2024 06:01:25   |   Último pagamento: 21/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000223/2014 08/04/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000221/2014 08/04/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000214/2014 01/04/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000158/2014 19/03/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000136/2014 06/03/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000101/2014 25/02/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000065/2014 05/02/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 310,44
0000055/2014 28/01/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 103,48
0000050/2014 27/01/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
0000010/2014 14/01/2014 Original MIZAEL RANGEL R$ 206,96
Valor total: R$ 43.995,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.