CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001459/2024 | 11/11/2024 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 28.294,85 |
0001458/2024 | 11/11/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 5.241,64 |
0001457/2024 | 11/11/2024 | Original | UNYFLEX-UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA | R$ 2.190,00 |
0001456/2024 | 11/11/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
0001455/2024 | 11/11/2024 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
0001454/2024 | 11/11/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
0001453/2024 | 11/11/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
0001452/2024 | 08/11/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0001451/2024 | 08/11/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 37.600,00 |
0001450/2024 | 07/11/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5,00 |
Valor total: R$ 17.132.080,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria