PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 06:01:36   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001425/2024 29/10/2024 Original BANESTES S/A R$ 17.028,66
0001350/2024 21/10/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0001249/2024 01/10/2024 Original BANESTES S/A R$ 18.970,82
0001234/2024 23/09/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0001093/2024 29/08/2024 Original BANESTES S/A R$ 21.114,98
0001087/2024 28/08/2024 Original BANESTES S/A R$ 65,00
0000975/2024 29/07/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
0000967/2024 29/07/2024 Original BANESTES S/A R$ 23.082,86
0000832/2024 27/06/2024 Original BANESTES S/A R$ 23.543,05
0000778/2024 21/06/2024 Original BANESTES S/A R$ 58,00
Valor total: R$ 2.072.248,63
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.