PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 06:01:36   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001499/2024 14/11/2024 Original Mizael Rangel R$ 350,00
0001442/2024 04/11/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0001406/2024 25/10/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0001343/2024 18/10/2024 Original Mizael Rangel R$ 350,00
0001326/2024 14/10/2024 Original Mizael Rangel R$ 350,00
0001182/2024 17/09/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
0001175/2024 13/09/2024 Original Mizael Rangel R$ 350,00
0001038/2024 16/08/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0000873/2024 05/07/2024 Original Mizael Rangel R$ 2.500,00
0000851/2024 28/06/2024 Original Mizael Rangel R$ 175,00
Valor total: R$ 43.995,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.