PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/11/2024 06:01:36   |   Último pagamento: 19/11/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001477/2024 13/11/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 167,76
0000997/2024 06/08/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000996/2024 06/08/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000906/2024 18/07/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000905/2024 18/07/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 138,40
0000847/2024 28/06/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000846/2024 28/06/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000625/2024 22/05/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 158,53
0000463/2024 18/04/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 153,78
0000265/2024 06/03/2024 Original VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 R$ 154,62
Valor total: R$ 1.961,39
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta-feira:
das 7 às 18 horas

(27) 3372-6500

Av. José Tesch, 1021 - Centro - Linhares - ES CEP 29900-220

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.