CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Cargo | Natureza | Entidade | Remuneração | Criados | Ocupados | Livres |
---|---|---|---|---|---|---|
ADJUNTO DE GABINETE DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | Comissionado | R$ 3.685,90 | 85 | 68 | 17 | |
AGENTE DE IMPRENSA E COMUNICACAO SOCIAL | Efetivo | R$ 4.444,30 | 2 | 2 | 0 | |
ALMOXARIFE | Efetivo | R$ 1.899,63 | 2 | 2 | 0 | |
ASSESSOR DE TECNICA LEGISLATIVA E REDACIONAL | Comissionado | R$ 5.923,78 | 1 | 1 | 0 | |
ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA | Comissionado | R$ 4.607,38 | 1 | 1 | 0 | |
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL | Comissionado | R$ 6.581,97 | 1 | 1 | 0 | |
ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA ESPECIAL | Comissionado | R$ 5.923,78 | 1 | 1 | 0 | |
ASSESSOR PARA ASSUNTOS JURIDICOS E INSTITUCIONAIS | Comissionado | R$ 5.923,78 | 3 | 3 | 0 | |
ASSISTENTE DE GAB DE REPRESENTACAO PARLAMENTAR | Comissionado | R$ 3.027,71 | 34 | 34 | 0 | |
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | Efetivo | R$ 2.465,31 | 3 | 1 | 2 | |
TOTAL | 730 | 289 | 22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria