CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | PAULO NUNES | R$350,00 | |
| 05/03/2026 | ROBSON LUIZ DE LIMA | R$200,00 | |
| 05/03/2026 | LUCIENE DE ARAUJO | R$350,00 | |
| 05/03/2026 | DANIELE FERNANDES VITALINO NUNES | R$200,00 | |
| 05/03/2026 | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$200,00 | |
| 05/03/2026 | EVELSON LIMA MIRANDA | R$350,00 | |
| 05/03/2026 | ROGERIO SILVA DE SOUZA | R$200,00 | |
| 04/03/2026 | RONALD PASSOS PEREIRA | R$1.050,00 | |
| 04/03/2026 | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$600,00 | |
| 04/03/2026 | JONAIR DA SILVA FERREIRA | R$1.050,00 | |
| Valor total: 135.323,71 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria