CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
09/10/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 300,00 | |
09/10/2025 | RAUL ROSSI DOS SANTOS | 175,00 | |
08/10/2025 | KELLEY BONICENHA | 300,00 | |
08/10/2025 | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | 175,00 | |
07/10/2025 | ANGELA APARECIDA MESSIAS | 175,00 | |
07/10/2025 | LEANDRO VIEIRA DE MELO | 175,00 | |
03/10/2025 | THALES CORREIA GOMES | 1.925,00 | |
03/10/2025 | EDSON SANTOS DE SANTANA | 175,00 | |
02/10/2025 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 600,00 | |
02/10/2025 | DIONES GOMES DE SOUZA | 350,00 | |
Valor total: 641.531,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria