CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
30/05/2025 | EVELSON LIMA MIRANDA | 4.500,00 | |
30/05/2025 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 4.500,00 | |
30/05/2025 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 4.500,00 | |
30/05/2025 | KELLEY BONICENHA | 300,00 | |
30/05/2025 | JERONIMO EVANGELISTA DE JESUS | 175,00 | |
30/05/2025 | LUCIANO VALLE | 2.500,00 | |
30/05/2025 | ALICE MENDONÇA BOZI | 175,00 | |
30/05/2025 | STEFANI DE SOUSA GONÇALVES | 175,00 | |
30/05/2025 | PAMELA GONCALVES MAIA | 300,00 | |
30/05/2025 | RAUL ROSSI DOS SANTOS | 175,00 | |
Valor total: 398.329,65 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria