CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
21/06/2024 | EGMAR SOUZA MATIAS | 4.500,00 | |
21/06/2024 | MANOEL MESSIAS CALIMAN | 4.500,00 | |
21/06/2024 | WELLINGTON VIZENTINI | 4.500,00 | |
21/06/2024 | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | 4.500,00 | |
21/06/2024 | DANIELLI SANTANA BOBBIO | 1.925,00 | |
21/06/2024 | EDIMAR VITORAZZI | 4.500,00 | |
21/06/2024 | SARAH SILVA ROSSI | 1.925,00 | |
21/06/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 44.822,66 | |
18/06/2024 | RONALD PASSOS PEREIRA | 900,00 | |
18/06/2024 | EDSON SANTOS DE SANTANA | 525,00 | |
Valor total: 757.833,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria