CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
07/05/2024 | RODRIGO MOLINA DONATELLI | 175,00 | |
07/05/2024 | JADIR RIGOTTI JUNIOR | 900,00 | |
07/05/2024 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 900,00 | |
07/05/2024 | LORENA DE SOUZA SANTOS | 175,00 | |
07/05/2024 | GILSON GATTI | 900,00 | |
06/05/2024 | JACKSON FABRIS | 300,00 | |
30/04/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 40.655,64 | |
24/04/2024 | JUAREZ SANTO DONATELLI | 300,00 | |
24/04/2024 | GILSON GATTI | 300,00 | |
24/04/2024 | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | 300,00 | |
Valor total: 757.833,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria