CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
07/11/2024 | THARCIO FERREIRA DEMO | 900,00 | |
07/11/2024 | ULISSES COSTA DA SILVA | 900,00 | |
07/11/2024 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 300,00 | |
07/11/2024 | ADEILDO DA SILVA NUNES | 175,00 | |
06/11/2024 | ROQUE CHILE DE SOUZA | 600,00 | |
04/11/2024 | MANOEL MESSIAS CALIMAN | 300,00 | |
04/11/2024 | MONIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA | 300,00 | |
04/11/2024 | JULIANA MELOTI CAPUCHO | 175,00 | |
04/11/2024 | Mizael Rangel | 175,00 | |
01/11/2024 | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | 8.160,24 | |
Valor total: 757.833,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria