CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/04/2024 | EBENEZER ROCHA DO CARMO | 350,00 | |
12/04/2024 | Joao Pedro da Silva Filho | 350,00 | |
12/04/2024 | JACKSON FABRIS | 600,00 | |
09/04/2024 | WELLINGTON VIZENTINI | 4.500,00 | |
05/04/2024 | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | 4.500,00 | |
05/04/2024 | RONALD PASSOS PEREIRA | 4.500,00 | |
05/04/2024 | Mizael Rangel | 2.500,00 | |
05/04/2024 | CARLOS ALMEIDA FILHO | 4.500,00 | |
05/04/2024 | MANOEL MESSIAS CALIMAN | 4.500,00 | |
05/04/2024 | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | 4.500,00 | |
Valor total: 757.833,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria