CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
15/03/2024 | LUCIANO VALLE | 175,00 | |
13/03/2024 | SARAH SILVA ROSSI | 3.750,00 | |
13/03/2024 | THALES CORREIA GOMES | 3.750,00 | |
13/03/2024 | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | 1.575,00 | |
13/03/2024 | Mizael Rangel | 175,00 | |
13/03/2024 | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | 5.850,00 | |
13/03/2024 | JACKSON FABRIS | 5.850,00 | |
13/03/2024 | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | 5.850,00 | |
13/03/2024 | JORGE PAULO DE ALMEIDA | 3.750,00 | |
12/03/2024 | RONALD PASSOS PEREIRA | 900,00 | |
Valor total: 757.833,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria